Wyższe koszty przeglądu technicznego od 19 września 2025 roku wchodzą w życie na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Nowy cennik badań technicznych obejmuje wszystkie kategorie pojazdów – od motocykli po autobusy i ciężarówki, a podwyżki sięgają nawet kilkudziesięciu procent. Sprawdź, ile zapłacisz za przegląd pojazdu, jakie są powody zmian oraz jaki wpływ nowe przepisy będą miały na branżę transportową.
Spis treści:
Dlaczego wprowadzono wyższe koszty za badania techniczne pojazdów?
W Dzienniku Ustaw z dnia 4 września 2025 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące opłat za badania techniczne pojazdów. Nowy akt prawny wprowadza zmiany w zakresie wysokości opłat związanych zarówno z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów, jak i z przeprowadzaniem badań technicznych. Zmiany te są wynikiem nowych rozwiązań prawnych oraz dostosowania do odpowiednich przepisów krajowych i unijnych. Zgodnie z zasadami legislacyjnymi, rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, co oznacza, że od 19 września 2025 r. zacznie obowiązywać zaktualizowany cennik w stacjach kontroli pojazdów.
Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw 4 września 2025 r. zmienia wysokość opłat za badania techniczne pojazdów. Powody tych podwyżek:
- stawki obowiązywały od kilkunastu lat i nie były aktualizowane,
- wzrost kosztów prowadzenia stacji kontroli pojazdów,
- konieczność dostosowania cen do realiów gospodarczych i inflacji,
- zapowiedź mechanizmu waloryzacji, który może sprawić, że opłaty będą rosły co roku,
- nowelizacja rozporządzenia określa nowe stawki opłat za badania techniczne.
W efekcie cena obowiązująca kierowców będzie aktualizowana zgodnie z mechanizmem waloryzacji.
Badania techniczne powiązane z nowelizacją rozporządzenia obejmują także zmiany w procedurach i wyposażeniu stacji diagnostycznych.
Nowe ceny przeglądu technicznego od września 2025 – najważniejsze przykłady
Poniżej przedstawiamy tabelę z najczęściej wyszukiwanymi kategoriami pojazdów.
L.p. | Wyszczególnienie | Nowa opłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT) | Stara opłata w zł |
1 | Okresowe badanie techniczne: | ||
1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 94 | 62 |
1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozy nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowca, samochod ciężarowy i specjalny do 3,5 tony d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 tony m.w. | 149 | 98 |
1.3 | samochod ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 tony do 16 ton d.m.c. | 234 | 153 |
1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 ton d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 269 | 176 |
1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 304 | 199 |
1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 tony d.m.c. | 61 | 40 |
1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 tony do 6 ton d.m.c. | 76 | 50 |
1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 ton d.m.c. | 107 | 70 |
1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 tony d.m.c. | 119 | 78 |
1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 tony do 16 ton d.m.c. | 249 | 163 |
1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 ton d.m.c. | 270 | 177 |
1.12 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 96 | 63 |
1.13 | tramwaj – wagon silnikowy | 504 | 330 |
1.14 | tramwaj – wagon przegubowy | 604 | 395 |
1.15 | tramwaj – wagon doczepny czynny | 382 | 250 |
1.16 | tramwaj – wagon doczepny bierny | 168 | 110 |
1.17 | trolejbus – badanie elektryczne | 175 | 115 |
1.18 | motorowej | 76 | 50 |
1.19 | pojazd wolnibieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 94 | 62 |
2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | ||
2.1 | skuteczności i rownomierności działania hamulców | 30 | 20 |
2.2 | skuteczności działania hamulców tramwaju | 183 | 120 |
2.3 | skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 76 | 50 |
2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 21 | 14 |
2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 30 | 20 |
2.6 | toksyczności spalin | 21 | 14 |
2.7 | poziomu hałasu | 30 | 20 |
2.8 | geometrii kół jednej osi | 55 | 36 |
2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 21 | 14 |
2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 30 | 20 |
3 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania innych ochrony środowiska: | ||
3.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) | 30 | 20 |
3.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143 | 94 |
3.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 78 | 51 |
4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | ||
4.1 | co do którego, zachodzi podejrzenie, że nie spełnia okreslonych warunków technicznych | 30 | 20 |
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143 | 94 |
5 | Pozostałe dodatkowe badanie techniczne pojazdu: | ||
5.1 | który ma być używany jako taksówka (za warunki dodatkowe) | 64 | 42 |
5.2 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 76 | 50 |
5.3 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 130 | 85 |
5.4 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 192 | 126 |
5.5 | do nauki jazdy lub przeprowadzenia egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 73 | 48 |
5.6 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementrów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 125 | 82 |
5.7 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 76 | 50 |
5.8 | skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu:w celu identywikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracjijeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 91 / 143 | 60 / 94 |
5.9 | w którym w czasie badania technicznego stweirdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogacych stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 143 | 94 |
5.10 | pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 76 | 50 |
5.11 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 183 | 120 |
5.12 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) | 76 | 50 |
6 | Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacji kontroli pojazdów: | ||
6.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 53 | 35 |
6.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze | 32 | 21 |
6.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowaych przystosowanych do przewozu osób | 73 | 48 |
6.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w kominikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej | 62 | 41 |
6.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autbusu szkolnego | 62 | 41 |
6.6 | wykonanie numeru nadwozia | 74 | 49 |
6.7 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 55 | 36 |
6.8 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 125 | 82 |
Link do pełnej treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów:
https://dziennikustaw.gov.pl/D2025000122301.pdf
Wyższe koszty przeglądu technicznego – skutki dla branży transportowej
Wyraźny wzrost obowiązkowych opłat z pewnością nie jest dobrą nowiną dla branży transportowej, która cały czas boryka się z trudną sytuacją na rynku. Należy jednak pamiętać, że dotychczasowe stawki od wielu lat pozostawały niezmienne.
Obecne podwyżki najmocniej uderzą w firmy przewozowe, które muszą utrzymywać floty ciężarówek i autobusów. Szczególnie dotyczy to pojazdach wykorzystywanych w transporcie drogowym, które muszą regularnie przechodzić badanie techniczne pojazdów. Wyższe koszty oznaczają:
- konieczność zwiększenia budżetu flotowego,
- presję na podnoszenie cen usług transportowych,
- dodatkowe obciążenie w kontekście już rosnących kosztów paliwa, wynagrodzeń i opłat drogowych.
Eksperci prognozują, że nowe stawki przeglądów technicznych mogą w krótkim czasie przełożyć się na wyższe ceny transportu i logistyki w Polsce.
Co dalej? Czy ceny przeglądów będą rosnąć co roku?
W tle nowych regulacji pojawia się zapowiedź automatycznego mechanizmu waloryzacji opłat. Oznacza to, że ceny badań technicznych mogą być aktualizowane co roku – w zależności od wskaźników ekonomicznych. Stawki opłat będą corocznie aktualizowane, a w efekcie cena obowiązująca kierowców może się zmieniać w zależności od takich wskaźników jak średnie wynagrodzenie za pracę.
Dla kierowców i przedsiębiorców transportowych oznacza to konieczność długofalowego planowania budżetu oraz dostosowania kosztorysów do zmieniających się realiów.
FAQ – Kluczowe pytania i odpowiedzi w tym artykule
Ile zapłaci firma transportowa za przegląd ciężarówki powyżej 16 ton?
Koszt badania technicznego ciężarówki powyżej 16 ton jest ustalony w rozporządzeniu i wynosi 269 zł.
Dlaczego wzrosły koszty badań technicznych?
Podwyżki wynikają z wieloletniego braku aktualizacji stawek, rosnących kosztów prowadzenia stacji kontroli pojazdów, a także konieczności wdrażania nowych rozwiązań prawnych oraz dostosowania do odpowiednich przepisów.
Czy można spodziewać się kolejnych podwyżek?
Tak – zapowiedziano mechanizm waloryzacji, który może oznaczać regularne podwyżki cen w kolejnych latach. Stawki opłat za badania techniczne pojazdów będą aktualizowane zgodnie z nowymi przepisami, a w efekcie cena obowiązująca kierowców może się zmieniać co roku.
Podsumowanie
Wyższe koszty przeglądu technicznego od 19 września 2025 roku to znacząca zmiana dla wszystkich kierowców i firm transportowych. Podwyżki obejmują wszystkie kategorie pojazdów, a wzrost cen sięga kilkudziesięciu procent. Dla branży transportowej oznacza to konieczność dostosowania strategii finansowej i przygotowania się na dalsze zmiany w kolejnych latach.
Warto podkreślić, że badanie techniczne pojazdów oraz przegląd rejestracyjny są kluczowe dla bezpieczeństwa na drogach. Badania techniczne pojazdu są obowiązkowe i mają bezpośredni wpływ na koszt utrzymania. Koszt badania technicznego jest ustalany odgórnie i obowiązuje we wszystkich stacjach diagnostycznych. Opłaty za badania techniczne przeznaczane są na rozwój infrastruktury służącej bezpieczeństwu, w tym na modernizację stacji diagnostycznych oraz inne elementy infrastruktury drogowej.
Dodatkowe informacje znajdziesz także w naszym wpisie: Przegląd techniczny ciężarówek droższy od września 2025.
Zachęcamy do śledzenia nas na portalach LinkedIn, Facebook, Instagram oraz obserwowanie strony internetowej Tachospeed. Znajduje się tam więcej informacji ze świata transportu, artykuły eksperckie i szeroki wybór szkoleń między innymi z czasu pracy kierowców.