Menu
Szukaj
Pomoc dla użytkowników programu Tachospeed
Tachografy cyfrowe
Archiwizacja danych z tachografu cyfrowego - sprawdź ofertę najlepszego rozwiązania do analizy danych z tachografu cyfrowego
Dystrybucja
Zostań naszym dystrybutorem.
Korzystne warunki współpracy.
Przyłącz się do naszego programu partnerskiego.
Partnerzy
Ustawy i dyrektywy
Zestaw ustaw, dyrektyw i rozporządzeń
Rozporządzenie 561/2006 - ściąga z przepisów czasu pracy kierowcy
Zobacz, ile zyskasz
Oszczędność czasu przy używaniu programu Tachospeed
| Czynności podstawowe dla jednego kierowcy | Tradycyjnie | Tachospeed |
| 1. Odczyt danych z tarczki | 5 min | 1 min |
| 2. Zapis danych | 2 min | 0 s |
| 3. Sumowanie czasu pracy | 1 min | 0 s |
| 4. Weryfikacja z AETR | 15 min | 10 s |
| 5. Ewidencja czasu pracy dla PIP | 15 min | 10 s |
| SUMA | 38 min | 1 min 20 s |
| 6. Sporządzenie tygodniowego raportu | 7 x 38 min | 7 x 1 min 20 s |
| SUMA TYGODNIOWA | 266 min | 9 min 20 s |
| OSZCZĘDNOŚĆ: 4 godziny 15 minut tygodniowo | ||
Czy to za mało?
| Czynności podstawowe dla jednego kierowcy | Tradycyjnie | Tachospeed |
| 1. Rozliczenie diety kierowcy | 10 min | 15 s |
| 2. Obliczenie zużycia paliwa pojazdów | 3 min | 15 s |
| 3. Obliczanie kosztów eksploatacji pojazdów | 2 min | 15 s |
| 4. Sprawdzanie rentowności tras | 5 min | 15 s |
| SUMA | 20 min | 1 min |
| 5. Sporządzenie tygodniowego raportu | 7 x 20 min | 7 x 1 min |
| SUMA TYGODNIOWA | 140 min | 7 min |
| OSZCZĘDNOŚĆ: 2 godziny 13 minut tygodniowo! | ||
Dzięki Tachospeed zaoszczędzisz nawet 6,5 godziny tygodniowo!
Wystarczy pomnożyć te dane przez ilość kierowców w firmie, a zobaczymy, jak wiele zyskamy!
Pobierz demo
Zapytaj specjalistów:
telefonicznie:
+48 32 227-26-02 - biuro
+48 697-850-239 - Agnieszka
+48 697-850-361 - Marcin
+48 605 555 523 - Moduł płacowy MIDAS
+48 605-634-321 - przepisy
od pon. do pt., od 9 do 17
przez komunikatory:
Prezentacje
Czas pracy kierowcy w pigułce



